Invitations PSTQ 2026 : notes minimales par volet
Depuis le début de 2026, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration invite chaque mois des personnes à présenter une demande de sélection permanente dans le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ). Cette page reprend, volet par volet, le nombre de personnes invitées et la note minimale de chaque groupe, telles que le gouvernement du Québec les publie.
L'essentiel en 2026
- invitations
- 14 796
- exercices
- 9
- notes minimales
- 376 – 855
- dernier exercice
- 24 septembre
Comment lire ces données
La note minimale
Elle correspond au pointage de la dernière personne invitée dans un groupe. Elle change d'un exercice à l'autre et ne se compare pas d'un volet à l'autre. Pour estimer votre propre pointage, utilisez notre calculateur PSTQ, fondé sur la grille officielle.
Les groupes
Chaque exercice comprend plusieurs groupes, qui ciblent un profil précis : catégorie de profession (FEER), niveau de français, diplôme du Québec, profession d'un secteur prioritaire… Chaque groupe a sa propre note minimale. Un groupe sans note minimale n'a pas de pointage publié.
Dépasser la note ne suffit pas
Une personne doit aussi répondre aux critères du groupe visé : avoir un pointage supérieur à la note minimale ne garantit pas une invitation. Les invitations se font volet par volet, et le volet est attribué selon la profession principale déclarée.
Volet 1 : Haute qualification et compétences spécialisées
Professions de catégorie FEER 0, 1 ou 2, sans intention d'exercer une profession réglementée. notes minimales : 571 – 782
| Exercice | Groupe | Personnes invitées | Note minimale | Critères clés |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier1 094 invitationsExtraction dans Arrima le 26 janv. | Groupe 1 | — | 782 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | — | 674 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | — | 737 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 | |
| 26 février907 invitationsExtraction dans Arrima le 23 févr. | Groupe 1 | 254 | 741 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 419 | 627 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 234 | 722 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 | |
| 20 mars893 invitationsExtraction dans Arrima le 16 mars | Groupe 1 | 258 | 718 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 412 | 588 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 223 | 709 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 | |
| 30 avril983 invitationsExtraction dans Arrima le 27 avr. | Groupe 1 | 379 | 716 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 354 | 571 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 250 | 704 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 | |
| 4 juin1 094 invitationsExtraction dans Arrima le 1 juin | Groupe 1 | 459 | 677 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 239 | Aucune note publiée | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 165 | 666 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 4 | 231 | 692 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 | |
| 3 juillet74 invitationsExtraction dans Arrima le 26 juin | Groupe 1 | 31 | 628 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | 5 | 726 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 38 | 656 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| 30 juillet105 invitationsExtraction dans Arrima le 27 juil. | Groupe 1 | 44 | 651 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | 12 | 702 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 49 | 701 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| 27 août87 invitationsExtraction dans Arrima le 24 août | Groupe 1 | 26 | 639 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | 11 | 710 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 50 | 694 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| 24 septembre86 invitationsExtraction dans Arrima le 21 sept. | Groupe 1 | 37 | 634 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | 8 | 706 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 41 | 696 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire |
Volet 2 : Compétences intermédiaires et manuelles
Professions de catégorie FEER 3, 4 ou 5, sans intention d'exercer une profession réglementée. notes minimales : 494 – 800
| Exercice | Groupe | Personnes invitées | Note minimale | Critères clés |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier683 invitationsExtraction dans Arrima le 26 janv. | Groupe 1 | — | 800 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | — | 657 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| 26 février495 invitationsExtraction dans Arrima le 23 févr. | Groupe 1 | 104 | 756 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 194 | 562 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 197 | 688 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 20 mars509 invitationsExtraction dans Arrima le 16 mars | Groupe 1 | 109 | 679 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 193 | 505 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 207 | 662 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 30 avril506 invitationsExtraction dans Arrima le 27 avr. | Groupe 1 | 153 | 660 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 163 | 494 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 190 | 660 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 4 juin756 invitationsExtraction dans Arrima le 1 juin | Groupe 1 | 229 | 624 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 256 | Aucune note publiée | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 90 | 653 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 4 | 181 | 652 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 3 juillet289 invitationsExtraction dans Arrima le 26 juin | Groupe 1 | 35 | 628 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | 14 | 726 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 240 | 628 | FEER 4–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 30 juillet296 invitationsExtraction dans Arrima le 27 juil. | Groupe 1 | 37 | 656 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | 10 | 702 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 249 | 621 | FEER 4–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 27 août314 invitationsExtraction dans Arrima le 24 août | Groupe 1 | 51 | 638 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | De 10 à 15 | 706 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | Moins de 5 | 695 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 4 | 249 | 616 | FEER 4–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 24 septembre316 invitationsExtraction dans Arrima le 21 sept. | Groupe 1 | 48 | 631 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | De 10 à 15 | 706 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | Moins de 5 | 698 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 4 | 254 | 611 | FEER 4–5 · Français : oral 5, écrit — |
Volet 3 : Professions réglementées
Professions réglementées par un ordre professionnel. notes minimales : 376 – 855
| Exercice | Groupe | Personnes invitées | Note minimale | Critères clés |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier750 invitationsExtraction dans Arrima le 26 janv. | Groupe 1 | — | 781 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | — | 694 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | — | 546 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 4 | — | 722 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 | |
| Groupe 5 | — | 855 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 26 février1 141 invitationsExtraction dans Arrima le 23 févr. | Groupe 1 | 151 | 730 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 841 | 632 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 39 | Aucune note publiée | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 4 | 30 | 452 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 5 | 70 | 693 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 | |
| Groupe 6 | 10 | 774 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 20 mars1 118 invitationsExtraction dans Arrima le 16 mars | Groupe 1 | 151 | 672 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 855 | 563 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 17 | Aucune note publiée | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 4 | 13 | 397 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 5 | 72 | 650 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 | |
| Groupe 6 | 10 | 740 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 30 avril1 058 invitationsExtraction dans Arrima le 27 avr. | Groupe 1 | 226 | 632 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 723 | 495 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 17 | Aucune note publiée | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 4 | 10 | 382 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 5 | 70 | 625 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 | |
| Groupe 6 | 12 | 728 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 4 juin677 invitationsExtraction dans Arrima le 1 juin | Groupe 1 | 73 | 562 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Diplôme du Québec |
| Groupe 2 | 393 | Aucune note publiée | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 118 | 556 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 4 | 71 | 580 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 | |
| Groupe 5 | 22 | 637 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 3 juillet131 invitationsExtraction dans Arrima le 26 juin | Groupe 1 | 84 | 628 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | 41 | 656 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | Moins de 5 | 656 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 4 | Moins de 5 | 475 | FEER 4–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 30 juillet110 invitationsExtraction dans Arrima le 27 juil. | Groupe 1 | 72 | 649 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | 33 | 700 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | 5 | 376 | FEER 4–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 27 août109 invitationsExtraction dans Arrima le 24 août | Groupe 1 | 77 | 639 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | De 25 à 30 | 694 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | Moins de 5 | 393 | FEER 4–5 · Français : oral 5, écrit — | |
| 24 septembre110 invitationsExtraction dans Arrima le 21 sept. | Groupe 1 | 69 | 631 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire |
| Groupe 2 | 37 | 697 | FEER 0–2 · Français : oral 7, écrit 5 · Secteur prioritaire | |
| Groupe 3 | Moins de 5 | 696 | FEER 3–5 · Français : oral 5, écrit — · Secteur prioritaire | |
| Groupe 4 | Moins de 5 | 380 | FEER 4–5 · Français : oral 5, écrit — |
Volet 4 : Talents d'exception
Volet réservé aux talents d'exception. Aucun pointage n'est publié pour ce volet.
| Exercice | Groupe | Personnes invitées | Critères clés |
|---|---|---|---|
| 29 janvier20 invitationsExtraction dans Arrima le 26 janv. | Groupe 1 | — | — |
| Groupe 2 | — | — | |
| 26 février6 invitationsExtraction dans Arrima le 23 févr. | Groupe 1 | 3 | — |
| Groupe 2 | 3 | — | |
| 20 mars2 invitationsExtraction dans Arrima le 16 mars | Groupe 1 | — | — |
| 30 avril8 invitationsExtraction dans Arrima le 27 avr. | Groupe 1 | 2 | — |
| Groupe 2 | 6 | — | |
| 4 juin22 invitationsExtraction dans Arrima le 1 juin | Groupe 1 | 17 | — |
| Groupe 2 | 5 | — | |
| 3 juillet7 invitationsExtraction dans Arrima le 26 juin | Groupe 1 | 7 | — |
| 30 juillet12 invitationsExtraction dans Arrima le 27 juil. | Groupe 1 | Moins de 15 | — |
| Groupe 2 | Moins de 5 | — | |
| 27 août21 invitationsExtraction dans Arrima le 24 août | Groupe 1 | 15 | — |
| Groupe 2 | 6 | — | |
| 24 septembre7 invitationsExtraction dans Arrima le 21 sept. | Groupe 1 | Moins de 5 | — |
| Groupe 2 | Moins de 5 | — |
Et vous, où vous situez-vous ?
Estimez votre pointage avec la grille officielle du ministère et comparez-le aux notes minimales des exercices récents.
Questions fréquentes
- Quelle est la note minimale pour être invité au PSTQ ?
- Il n'y a pas de note minimale unique : chaque groupe de chaque exercice a la sienne, qui correspond au pointage de la dernière personne invitée. En 2026, les notes minimales publiées pour les volets 1 à 3 vont de 376 à 855 points selon le groupe.
- Pourquoi les notes minimales varient-elles autant ?
- Parce que chaque groupe cible un profil différent et que le nombre d'invitations change à chaque exercice. Les groupes qui ciblent des secteurs prioritaires ont en moyenne des notes minimales un peu plus basses (environ 633 en 2026, contre environ 663 pour les autres groupes des volets 1 à 3).
- Les données sont-elles officielles ?
- Oui : elles sont reprises de la page « Invitations dans Arrima du PSTQ (2026) » du gouvernement du Québec, et les totaux de chaque date concordent avec la somme des groupes. Consultez toujours la page officielle pour les critères complets de chaque groupe.
Source officielle
Invitations dans Arrima du PSTQ (2026), gouvernement du Québec
Données consultées le 26 octobre 2026.
Ces données sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un avis juridique ni une garantie d'invitation. Seul le ministère décide des invitations. Les critères complets de chaque groupe figurent sur la page officielle.
